2014级(春)会计专业(专科)业余学习教学计划进程表
            实践环节 第一学年 第二学年 第三学年 证书课程 开放课程 浦东东校所选的课
 
课程代码 课程名称 实验
学时
实训
学时







公共基础课 1 GE0222 开放学习指南 2 36     2            
2 GE0347 中国特色社会主义理论体系概论 3 54     3          
3 GE0439 英语Ⅰ(1) 4 72     4          
4 GE0440 英语Ⅰ(2) 4 72       4        
专业基础课 5 AC0408 基础会计 4 72     4          
6 AC0509 经济数学基础 5 90       5        
7 BA0413 统计学原理 4 72         4      
专业课 8 AC0613 中级财务会计  6 108       6        
9 AC0404 成本会计 4 72         4      
10 AC0405 电算化会计 4 72         4      
11 AC0406 管理会计 4 72           4    
12 AC0410 审计原理与实务 4 72             4    
        48 864     13 15 12 4 4      










         
1 AC0411 税法概论 4 72       4          
2 AC0402 财务报表解释 4 72           4      
3 AC0403 财务管理 4 72           4    
4 AC0301 财经法规与会计职业道德 3 54             3  
拓展课 5 LA0404 经济法概论 4 72       4          
6 AC0412 西方经济学概论 4 72         4          
7 GE0316 个人理财 3 54             3    
8 BM0318 信用管理 3 54             3    
通识课 9 GE0232 物联网基础 2 36       2            
10 GE0245 国际标准舞 2 36       2            
11 GE0301 办公自动化 3 54 36     3        
12 GE0415 法律基础与实务 4 72       4          
13 GE0241 云计算入门 2 36         2          
14 GE0338 应用文写作 3 54   12     3        
15 CA0307 电子商务基础 3 54 27       3      
16 GE0419 管理学概论 4 72         4        
17 GE0337 艺术欣赏 3 54   10       3        
18 GE0312 大学语文 3 54             3      
19 GE0233 现代科技基础知识 2 36             2  
        60 1080       19 16 11 14      
综合
实践
环节
1 AC0307 会计模拟操作实践 3             3      
2 GE0506 毕业作业 5               5    
  最低专业选修学分 7                      
最低选修学分 20                      
最低毕业总学分 76                      
说明 “证书课程”打“√”课程要求学习后必须参加该证书考核。