2014级(春)工商企业管理专业(专科)业余学习教学计划进程表  
            实践环节 第一学年 第二学年 第三学年 证书课程 开放课程 备注 浦东东校所选的课
 
课程代码 课程名称

实验学时 实训学时







公共基础课 1 GE0222 开放学习指南 2 36     2              
2 GE0347 中国特色社会主义理论体系概论 3 54     3            
 专业基础课 3 BA0401 法学概论 4 72     4           *
4 GE0419 管理学概论 4 72     4         *
5 BA0404 经济学概论 4 72     4           *
6 BA0413 统计学原理 4 72       4          
7 AC0408 基础会计 4 72         4        
专业

8 BA0412 市场营销学 4 72       4          
9 BA0410 人力资源管理概论 4 72       4          
10 BA0414 运营管理 4 72         4          
11 BA0403 管理心理学 4 72           4        
12 BA0402 工商企业经营管理 4 72           4      
        45 810     17 12 8 8 0        









     1 BA0311 市场调查与预测 3 54         3          
2 BA0415 中小企业管理 4 72         4        
3 BA0309 企业文化 3 54           3        
4 BA0406 企业分析 4 72           4        
拓展课 5 GE0439 英语Ⅰ(1) 4 72         4       指定选
6 TR0402 管理创新 4 72         4          
7 BM0318 信用管理 3 54           3        
8 GE0440 英语Ⅰ(2) 4 72           4        
9 GE0417 公共关系学 4 72             4      
通识课 10 GE0218 公关与社交礼仪 2 36   4   2          
11 GE0232 物联网基础 2 36       2              
12 GE0245 国际标准舞 2 36       2              
13 GE0301 办公自动化 3 54 36     3          
14 GE0337 艺术欣赏 3 54   10   3              
15 GE0415 法律基础与实务 4 72       4            
16 GE0241 云计算入门 2 36         2            
17 CA0307 电子商务基础 3 54 27       3        
18 GE0343 中国文化导论 3 54           3          
19 GE0316 个人理财 3 54           3        
20 GE0338 应用文写作 3 54   12         3    
21 GE0233 现代科技基础知识 2 36             2      
        65 1170       16 20 20 9        
职业资格证书     创业能力 4                        
综合实践环节 1 GE0327 社会调查 3             3        
2 GE0506 毕业作业 5               5      
  最低专业选修学分 7                        
最低选修学分 23                        
最低毕业总学分 76                        
说明 1.“证书课程课程要求学习后必须参加该证书考核。
2.备注栏“*”兼作岗位培训课程。