2017春 /上开专科 社区管理与服务 3学制2.5学年
专业层次 专科 毕业学分 76  
模块名称 模块最低修读学分 序号 课程ID 课程代码 课程名称 学分 实践教学学时 课程性质 建议开设学期 证书课程 备注 浦东东校所选课程
通识课 10 1  260002755  GE3201 开放学习指南  2 4 必修 1     1
2  260000032  GE0301 办公自动化  3 32 必修 1     3
3  260002445  GE0347 中国特色社会主义理论体系概论  3 0 必修 1     4
4     学校通识教育课程 2   选修       5
大类基础课 16 5  260000689  SM0413 社会学概论  4 0 必修 1     3
6  260002761  PA0420 行政管理原理与方法  4 0 必修 2     1
7  260002143  SM0411 社会工作概论  4 0 必修 2     1
8  260000695  PA0421 法律基础与实务(3-,4+)  4 0 必修 3     4
专业课 43 9  260002958  SM0427 社区管理  4 0 必修 2     1
10  260002146  SM0419 社区文化建设  4 16 必修 3     2
11  260002963  SM0428 青少年社会工作基础  4 16 必修 3     2
12  260000275  SM0412 社会心理学原理与应用 4 20 必修 3     2
13  260002147  SM0320 社区养老服务  3 16 必修 4     3
14  260002957  SM0426 社会保障理论与实务  4 30 必修 4     3
15  260003053  SM0524 社区管理实践  5 0 必修 4     4
16  260002139  SM0314 社区安全建设  3 8 必修 5     4
17  260002972  SM0523 毕业作业(社区专)  5 0 必修 5     5
18  260000220  CG0308 应用文写作(2-,5+) 3 12 选修 2     5
19  260001899  SM0402 残疾人社会工作  4 0 选修 2      
20  260001900  SM0309 人际沟通与社交礼仪  3 6 选修 3      
21  260002954  PA0423 社会调查实务  4 30 选修 3     2
22  260002966  SM0429 社区矫治基础  4 0 选修 4      
23  260002968  SM0431 社会工作综合能力  4 0 选修 4      
24  260002967  SM0430 社会工作实务  4 0 选修 4      
25  260002948  PA0319 领导力开发  3 10 选修 5     4
26  260002852  CS1308 社会组织与社区志愿者管理  3 0 选修 5      
27  260002955  PA0424 社会组织管理  4 0 选修 5     3
28  260002233  CS1421 社区治安与综合治理  4 0 选修 5      
拓展课 0 29  260002148  SM0416 社区管理专题讲座  4 0 选修 4      
86